診察料
カウンセリング料 |
0円 |
---|---|
初診料・再診料 |
0円 |
オンライン診療 |
0円 |
医療脱毛
コース(女性)
1回 | 5回 | 8回 | ||
---|---|---|---|---|
コ | ス |
パーフェクトプラン
■全身+顔+VIO |
100,000円 | 328,000円 | 495,640円 |
プリンセスプラン ■全身+顔 |
80,000円 | 264,000円 | 399,200円 | |
ロイヤルプラン ■全身+VIO |
75,000円 | 248,000円 | 374,750円 | |
ティアラプラン ■全身 |
50,000円 | 168,000円 | 243,200円 | |
アッパーコース ■上半身+顔 |
55,000円 | 220,000円 | 320,000円 | |
ロウアーコース ■下半身+VIO |
50,000円 | 210,000円 | 304,000円 | |
フェイスコース ■顔 |
30,000円 | 120,000円 | 176,000円 | |
V.I.Oコース ■V+I+O |
25,000円 | 100,000円 | 144,000円 |
部位別(女性)
1回 | 5回 | 8回 | ||
---|---|---|---|---|
顔 | 額 | 5,500円 | 27,500円 | 44,000円 |
頬 | 5,500円 | 27,500円 | 44,000円 | |
鼻 | 4,400円 | 22,000円 | 35,200円 | |
鼻下 | 5,500円 | 27,500円 | 44,000円 | |
あご | 5,500円 | 27,500円 | 44,000円 | |
あご下 | 5,500円 | 27,500円 | 44,000円 | |
上 |
うなじ | 8,800円 | 44,000円 | 70,400円 |
背中上 | 28,000円 | 140,000円 | 224,000円 | |
背中下 | 28,000円 | 140,000円 | 224,000円 | |
わき | 4,400円 | 22,000円 | 35,200円 | |
胸 | 20,000円 | 100,000円 | 160,000円 | |
お腹 | 20,000円 | 100,000円 | 160,000円 | |
二の腕 | 25,000円 | 125,000円 | 200,000円 | |
ひじ~手首 | 25,000円 | 125,000円 | 200,000円 | |
手甲・手指 | 11,000円 | 55,000円 | 88,000円 | |
下 |
お尻 | 20,000円 | 100,000円 | 160,000円 |
太もも | 35,000円 | 175,000円 | 280,000円 | |
ひざ~足首 | 20,000円 | 100,000円 | 160,000円 | |
足甲、足指 | 11,000円 | 55,000円 | 88,000円 | |
V |
Vライン | 18,000円 | 90,000円 | 144,000円 |
Ⅰライン | 18,000円 | 90,000円 | 144,000円 | |
Oライン | 18,000円 | 90,000円 | 144,000円 |
コース(男性)
1回 | 5回 | 8回 | ||
---|---|---|---|---|
コ | ス |
パーフェクトプラン ■全身+顔+VIO |
150,000円 | 492,000円 | 710,400円 |
デュークプラン ■全身+顔 |
120,000円 | 396,000円 | 576,000円 | |
ナイトプラン ■全身+VIO |
110,000円 | 372,000円 | 537,600円 | |
クラウンプラン ■全身 |
75,000円 | 252,000円 | 364,800円 | |
アッパーコース ■上半身+顔 |
80,000円 | 330,000円 | 480,000円 | |
ロウアーコース ■下半身+VIO |
75,000円 | 315,000円 | 456,000円 | |
フェイスコース ■顔 |
45,000円 | 180,000円 | 264,000円 | |
V.I.Oコース ■V+I+O |
35,000円 | 150,000円 | 216,000円 |
部位別(男性)
1回 | 5回 | 8回 | ||
---|---|---|---|---|
上 |
うなじ | 13,200円 | 66,000円 | 106,000円 |
背中上 | 42,000円 | 210,000円 | 336,000円 | |
背中下 | 42,000円 | 210,000円 | 336,000円 | |
わき | 6,600円 | 33,000円 | 52,800円 | |
胸 | 30,000円 | 150,000円 | 240,000円 | |
お腹 | 30,000円 | 150,000円 | 240,000円 | |
二の腕 | 37,500円 | 187,500円 | 300,000円 | |
ひじ~手首 | 37,500円 | 187,500円 | 300,000円 | |
手甲・手指 | 16,500円 | 82,500円 | 132,000円 | |
下 |
お尻 | 30,000円 | 150,000円 | 240,000円 |
太もも | 52,500円 | 262,500円 | 420,000円 | |
ひざ~足首 | 30,000円 | 150,000円 | 240,000円 | |
足甲、足指 | 16,500円 | 82,500円 | 132,000円 | |
V |
Vライン | 27,000円 | 135,000円 | 216,000円 |
Ⅰライン | 27,000円 | 135,000円 | 216,000円 | |
Oライン | 27,000円 | 135,000円 | 216,000円 |
追加オプション
脱 毛 |
シェーバー | 3,300円 |
---|---|---|
シェービング(うなじ・背中のみ無償) | 4,400円 | |
麻 酔 |
エムラクリーム | 3,300円 |
リドカイン(リカルロ)クリーム | 3,300円 | |
笑気麻酔 | 7,700円 |
医療HIFU
回数 | 定価 |
||
全 顔 |
全顔 | 1 | 40,000円 |
4 | 144,000円 | ||
8 | 272,000円 | ||
全顔+あご下 | 1 | 60,000円 | |
4 | 216,000円 | ||
8 | 408,000円 | ||
顔 部 位 別 |
リフトアップ | 1 | 27,000円 |
4 | 97,200円 | ||
8 | 183,600円 | ||
ブルドッグ | 1 | 13,000円 | |
4 | 46,800円 | ||
8 | 88,400円 | ||
目元 | 1 | 25,000円 | |
4 | 90,000円 | ||
8 | 170,000円 | ||
脂 肪 溶 解 |
顎下 | 1 | 25,000円 |
4 | 90,000円 | ||
8 | 170,000円 | ||
二の腕 | 1 | 80,000円 | |
4 | 288,000円 | ||
8 | 544,000円 | ||
プラファット | 1 | 60,000円 | |
4 | 216,000円 | ||
8 | 408,000円 | ||
お腹周り | 1 | 80,000円 | |
4 | 288,000円 | ||
8 | 544,000円 | ||
ヒップ下 | 1 | 80,000円 | |
4 | 288,000円 | ||
8 | 544,000円 | ||
膝上 | 1 | 70,000円 | |
4 | 252,000円 | ||
8 | 476,000円 |
ピーリング
回数 | 定価 |
||
ケミカルピーリング |
全顔 | 1 | 7,500円 |
6 | 40,000円 | ||
コラーゲンピール |
全顔 | 1 | 15,000円 |
6 | 80,000円 |
ダーマペン(麻酔込み)
回数 | 定価 |
||
ダーマペン |
全顔 | 初回 | 10,000円 |
1 | 22,000円 | ||
ヴェルベットスキン |
全顔 | 初回 | 20,000円 |
1 | 29,980円 |
レーザーフェイシャル
回数 | 定価 |
|
レーザーフェイシャル |
初回 | 12,000円 |
通常1回 | 20,000円 | |
8 | 136,000円 |
ニキビ撃退コース
回数 | 定価 |
|
レーザーフェイシャル |
3回 | 88,000円 |
2回 | ||
1回 | ||
ホームケア:ガウディ TAローション | 1本 |
アートメイク眉
回数 | 定価 |
||
アートメイク眉 | シャトー | 1回目 | 66,000円 |
2回目 | 55,000円 |
医療痩身
内 服 薬 |
リベルサス |
3mg | 28日分 | 15,000円 |
---|---|---|---|---|
7mg | 28日分 | 21,000円 | ||
14mg | 28日分 | 30,000円 | ||
メトホルミン | 250mg | 28日分 | 10,000円 | |
カナグル | 100mg | 28日分 | 13,200円 | |
防已黄耆湯(ぼういおうぎとう) | 28日分 | 7,500円 | ||
防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん) | 28日分 | 7,500円 | ||
ゼニカル | 120mg | 28日分 | 25,000円 | |
注 射 |
脂肪溶解注射 | 1本 | 35,000円 | |
GLP-1皮下注射 サクセンダ6mg/ml | 3ml | 1本 | 24,000円 | |
消 耗 品 |
皮下注射専用針 34G | 14本 | 1,650円 | |
28本 | 3,300円 | |||
消毒用アルコール綿 | 14枚 | 330円 | ||
28枚 | 660円 |
AGA・薄毛治療
内 服 薬 |
フィナステリド | 1mg | 28日分 | 6,200円 |
---|---|---|---|---|
ミノキシジル | 2.5mg | 84日分 |
31,500円 | |
ザガーロカプセル | 0.5mg | 28日分 | 9,500円 | |
パントガール | 28日分 | 9,000円 | ||
頭 皮 注 射 |
ミノキシジル注射 ミノックス2% | 1回 | 40,000円 | |
成長因子注射 GFヘアケアコンプレックス | 1回 | 40,000円 | ||
メソセラピーコース ミノキシジル注射+成長因子注射 |
1回 | 60,000円 | ||
半年 | 300,000円 | |||
1年 | 500,000円 | |||
セ ッ ト |
プレストコース(メンズ) ■内服(フィナステリド・ミノキシジル)+メソ2剤 |
半年 | 405,000円 | |
1年 | 765,000円 | |||
プレストコース(レディース) ■内服(パントガール・ミノキシジル)+メソ2剤 |
半年 | 420,000円 | ||
1年 | 795,000円 |
美容手術
二 |
二重埋没+目頭または目尻切開 | 2点止め・両眼 | 320,000円 | |
---|---|---|---|---|
3点止め・両眼 | 350,000円 | |||
二重全切開+目頭または目尻切開 | 両眼 | 490,000円 | ||
オプション:必要時脂肪取り | 0円 |
|||
オプション:必要時皮膚切除 | 100,000円 | |||
二重全切開+眼瞼下垂(デカ目形成) | 両眼 | 640,000円 | ||
二重埋没(スクエア法) | 2点止め・両眼 | 3年保証付 | 100,000円 | |
3点止め・両眼 | 3年保証付 | 130,000円 | ||
二重全切開 | 両眼 | 270,000円 | ||
オプション:必要時脂肪取り | 0円 | |||
オプション:必要時皮膚切除 | 100,000円 | |||
目頭切開 | 両眼 | 250,000円 | ||
目尻切開 | 両眼 | 250,000円 | ||
クマ取り(脱脂術) | 両眼 | 200,000円 | ||
オプション:必要時皮膚切除 | 100,000円 | |||
下眼瞼脂肪取り(クマ取り皮膚切除) | 両眼 | 300,000円 | ||
タレ目形成 | 両眼 | 380,000円 | ||
デカ目形成 | 両眼 | 490,000円 | ||
眼瞼下垂 | 両眼 | 490,000円 | ||
眉下リフト | 両眼 | 380,000円 | ||
涙袋形成(ヒアルロン酸) | 両眼 | 35,000円 | ||
埋没糸玉除去 | 1玉 | 11,000円 | ||
フ ェ イ ス |
糸リフト | 4本 | 200,000円 | |
6本 | 270,000円 | |||
8本 | 320,000円 | |||
注 入 |
ヒアルロン酸 | 1cc | 70,000円 | |
涙袋0.5㏄ | 35,000円 | |||
コラーゲン注射 | 皮内注射パッチテスト | 4,400円 | ||
1cc | 60,000円 | |||
ボトックス注射 | 1cc | 35,000円 | ||
脂肪溶解注射 | 5㏄ | 35,000円 |
ドクターズコスメ
ガウディスキン
スムースクレンズ | 5,940円 | |
インナーモイストTAローション | 6,820円 | |
HQクリア | 9,900円 | |
エクラリバイブ | 19,800円 | |
デュアルレチノプラス | 8,800円 |
ゼオスキン
ジェントルクレンザー | 6,160円 | |
エクスフォリエーティングクレンザー | 6,160円 | |
バランサートナー | 7,040円 | |
ミラミン | 14,080円 | |
ミラミックス | 13,640円 | |
デイリーPD | 21,780円 | |
RCクリーム | 15,400円 | |
シーセラム | 15,840円 | |
スキンブライセラム0.5 | 13,420円 | |
Wテクスチャーリペア | 20,460円 | |
BSサンスクリーンSPF50 | 12,320円 |
リビジョン
バランシングフェイシャルトナー | 5,500円 | |
リボックススキンスムージングセラム | 27,280円 |
|
C+コレクティングコンプレックス | 21,780円 | |
DEJフェイスクリーム | 20,900円 | |
DEJナイトフェイスクリーム | 21,780円 | |
ユースフルリップ | 5,500円 |
処方箋
トレチノイン0.05 | 7,700円 |
※表記の医療ローンご利用時の実質年率および支払額は、信販会社指定クレジットカード入会の申込みを行った場合の数字です。